Ubiquiti Nanostation
Ubiquiti Nanostation – это разряд товаров компании Ubiquiti Networks, в перечень которых входят высоко мощные всепогодные точки доступа нового поколения. С их помощью создаются стабильные беспроводные сети в различных местах. Так как ощутимо усовершенствованные точки доступа Ubiquiti Nanostation уже сейчас позволяют создать и настроить высокоскоростную передачу сигнала даже на весьма неблагоприятных территориях с большим количеством сильных помех для сигнала, такими как рельеф, высокие здания, плотность застройки, лес и т.д. Скорость wi-fi передачи с использованием передовых точек доступа Ubiquiti Nanostation достигает, а иногда (при ювелирно точной настройке) и превышает 150 Мбит/с.
Давайте рассмотрим точки доступа Ubiquiti Nanostation и сравним их по основным и весьма важным для нас параметрам:
Название | |||||||
Область применения | Внутр/Внешн | Внутр/Внешн | Внутр/Внешн | Внутр/Внешн | Внешнее | Внутр/Внешн | Внутр/Внешн |
Поддержка PoE | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Рабочая частота, MHz | 2412 - 2462 | 2400 - 2486 | 2412 - 2462 | 2,4 GHz | 5 GHz | 4.9 - 5.9 GHz | 5 - 5.9 GHz |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/N | 802.11 b/g | 802.11 b/g/N | 802.11 an | 802.11 b/g/N | 802.11 b/g/N |
Тип антенны | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
Тип подключения WAN-port | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Дальность работы, км | 7 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 |
Пропускная способность, Мбит/с | 25 | 54/108/300 | 27 | 150 | 25 | 150 | 150 |
Процессор | UBNT Atheros AR 2315 SOC , MIPS 4 KC , 180МГц | MIPS 4KC, 180MHz | Atheros MIPS 4KC, 180MHz | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz | Atheros MIPS 24KC, 400MHz | Atheros MIPS 24KC, 400MHz |
Память | 16 Мб SDRAM, 4MB Flash | 16 MB | 16MB SDRAM, 4MB Flash | 32MB SDRAM | 16MB SDRAM, 4MB Flash | 32MB SDRAM, 8MB Flash | 32MB SDRAM, 8MB Flash |
Мощность передатчика, dBm | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 27 | 27 |
Антенна | Комплексная 10dBi Dual Pol + External RP-SMA | 10dBi | 8dBi | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO, 14dBi Dual Pol + External SMA | 2x2 MIMO, 16dBi | 2x2 MIMO, 13dBi |
Питание | 12V, 1A (12 Ватт) | 12V, 1A (12 Ватт) | 12V, 1A DC | 24В, 0,5А | 12V, 1A | 15V, 0.8A | 24V, 0.5A |
Вес, кг | 0,4 | 0,4 | 0,18 | 0,18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Как видите из указанной выше таблицы, абсолютно все wi-fi точки доступа Ubiquiti Nanostation имеют свои встроенные антенны с различными усилителями сигнала (от 8 до 16 dBi). В каждой (а это немаловажно) присутствует поддержка PoE. А еще обратите внимание на то, что питание осуществляется пассивно при помощи Ethernet. Все это в комплексе с мощными процессорами и памятью позволяет настроить беспроводные сети в радиусе от 3 до 15 км, а также получать и передавать wi-fi сигнал с большой пропускной скоростью.