mimosa C5i Клієнтська точка доступу 500Mbps частота 4900-6000 MHz
Mimosa є досвідом у CES Innovation Honoree для Smart Home категорії. C5i є першим своїм малюком , Hotspot-to-the-Home Gateway. Дозволяючи вам більше з гаком, споживачів може бути легко місце продукту в своєму будинку і з'єднатися з своїм місцевим сервісом постачальників бездротових hotpots. Крім того, з вбудованим Wi-Fi домашнім мережем, C5i розробники все, що вам потрібні для підключення всіх своїх пристроїв до Інтернету.
Дуже добре, щоб скористатися вантажним ролетом - self-instalable consumer device removes cost and hassle for new subscribers. C5i є першим елегантним , простим інтернет-додатком для Wi-Fi Generation.
The C5i є елегантно зафіксовані в будь-якому window в нашому будинку, і Line-of-Sight між радіо і access point is not required. Для того, щоб визначити максимальну місцезнаходження для радіо, тільки запустити C5i налаштування веб-сторінок і тримати вашу smart device поблизу кожного window. Ваша робота буде вивчати для близького доступу до пунктів і identify best placement for your C5i.
Технічні специфікації C5i:
| Performance | |
| Max Throughput | 500+ Mbps (866 Mbps PHY) |
| Low Latency | 8 ms |
| Wireless Protocols | RTS/CTS, CSMA Mimosa Flexible TDMA |
| Modes | Client Mode Only |
| Radio | |
| Radio Type | Outdoor: 802.11ac Indoor: 802.11n |
| MIMO & Modulation | Outdoor: Up to 4x4:4 MIMO OFDM up to 256 QAM Indoor: 1x1 з Rx diversity OFDM up to 64 QAM |
| Bandwidth | Outdoor: 20/40/80 MHz channels tunable in 5 MHz increments Indoor: 20/40 MHz channels tunable in 5 MHz increments |
| Frequency Range | Outdoor: 4900-6000 MHz restricted by country of operation (*new* US/FCC 5600-5650 support) Indoor: 2400-2483 MHz для indoor use |
| Max Output Power | Outdoor: 24 dBm Indoor: 18 dBm |
| Sensitivity ( MCS 0 ) | Outdoor: -87 dBm @ 80 MHz/-90 dBm @ 40 MHz/-93 dBm @ 20 MHz Indoor: -90 dBm |
| Antenna | |
| Gain | Outdoor: 11 dBi Indoor: 3 dBi |
| Beamwidth (3dB) | Outdoor: +/- 35° |
| Cross-Polar Isolation | Outdoor: 20 dB |
| Polarization | Outdoor:Circular Polarization |
| Power | |
| Max Power Consumption | 20 W |
| System Power Method | 802.3at compliant |
| PoE Power Supply | Passive POE compliant, 48-56 V Power over Ethernet supply with IEC61000-4-5 surge protection |
| Physical | |
| Dimensions | Width: 37.85 mm Діаметр: 138.31 mm |
| Cable | 5 m RJ-45 CAT-5e cable integrated directly into unit with internal strain relief, non-removable |
| Weight | 0.275 Kg |
| Enclosure Характеристики | Outdoor UV stabilized engineered polymer |
| Mounting | Indoor тільки. Self-install, affixed до interior windows with adhesive tape. |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -20°C до +40°C (-4°F to 104°F) |
| Operating Humidity | 5 to 100% condensing |
| Operating Altitude | 4420 m (14500') maximum |
| Shock & Vibration | ETS 300-019-2-4 class 4M5 |
| Галузь застосування | Зовнішнє |
| Підтримка PoE | Є |
| Робоча частота | 5 GHz |
| Стандарт WiFi | 802.11 ac |
| Тип антени | Вбудована |
| Тип підключення WAN-port | Ethernet |








