Роутер Teltonika RUTX10 4G/LTE, wifi AC1200
Промисловий роутер Teltonika RUTX10 професійного рівня призначений для роботи із провідними провайдерами. Маршрутизатор цієї моделі підійде для малого і навіть середнього підприємства.
З роутером RUTX10 інтернет роздаватиметься у двох діапазонах, а саме на частотах 2.4 та 5 ГГц. Що позбавляє необхідності упиратися в пікову швидкість мережі по Wi-Fi і відповідно користуватися максимальною продуктивністю. Швидкість завантаження може досягати значення 867 Мбіт/с.
Маршрутизатор RUTX10 обладнаний 4 гігабітними Ethernet-портами. Серед них 3 порти LAN та 1 порт WAN. Також виробник передбачив цифровий вхід і вихід, щоб була можливість налаштувати дистанційне керування та контроль. Крім цього ще є USB 2.0 та Bluetooth LE.
Роутер Teltonika RUTX10 виготовлений з урахуванням максимальної безпеки. Їм підтримується брандмауер та різноманітні VPN-сервіси. Реалізовано сумісність із ПЗ Teltonika Remote Management System. Ця програма дозволяє керувати RUTX10. (+р)
Особливості та характеристики пристрою:
ФІЗИЧНІ ІНТЕРФЕЙСИ
| Ethernet | 4 порти RJ45, 10/100 Мбіт/с |
| Входи/виходи | 1 цифровий вхід, 1 цифровий вихід на 4-контактному роз'ємі живлення |
| Світлодіоди стану | 8 індикаторів стану локальної мережі, 1 індикатор живлення |
| Електроживлення | 4-контактний роз'єм постійного струму |
| Антени | 2 x RP-SMA для Wi-Fi, 1 x RP-SMA для Bluetooth |
| USB | USB-порт для зовнішніх пристроїв |
ETHERNET
| WAN | 1 порт WAN (може бути налаштований для локальної мережі) 10/100/1000 Мбіт/с, відповідність стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, підтримка автоматичного кросовера MDI/MDIX |
| LAN | 3 порти LAN, 10/100/1000 Мбіт/с, відповідність стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, підтримка автоматичного кросовера MDI/MDIX |
СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ЦПУ | Чотириядерний ARM Cortex A7, 717 МГц |
| Оперативна пам'ять | 256 МБ, DDR3 |
| Флеш-пам'ять | 256 МБ SPI Flash |
БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК
| Бездротовий режим | 802.11ac (Wi-Fi 5) зі швидкістю передачі даних до 867 Мбіт/с (двохдіапазонний, MU-MIMO), швидкий перехід 802.11r, точка доступу (AP), станція (STA) |
| Wi-Fi безпека | WPA2-Enterprise - режими PEAP, TLS, TTLS, AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher, поділ клієнтів |
| ESSID | ESSID прихований режим |
| Wireless Hotspot | Портал Captive (Hotspot), внутрішній / зовнішній сервер Radius, вбудована цільова сторінка, що настроюється. |
МЕРЕЖА
| Маршрутизація | Статична маршрутизація, Динамічна маршрутизація (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP) |
| Мережеві протоколи | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, MQTT, Wake On Lan (WOL ) |
| VoIP passtrough підтримка | Помічники NAT протоколу H.323 та SIP-alg, що забезпечують правильну маршрутизацію пакетів VoIP |
| Моніторинг з'єднання | Ping перезавантаження, періодичне перезавантаження, LCP та ICMP для перевірки з'єднання |
| Брандмауер | Порт форвард, правила перенаправлення трафіку, правила користувача |
| DHCP | Статичний та динамічний розподіл IP, DHCP Relay |
| QoS | Черга пріоритетів трафіку за джерелом/одержувачем (планується), послугою (планується), протоколом або портом (планується), WMM, 802.11e |
| Динамічний DNS | Підтримується постачальниками послуг, які можуть бути налаштовані вручну |
| Мережеве резервне копіювання | VRRP |
| SSHFS (опціонально) | Можливість монтувати віддалену файлову систему за протоколом SSH (недоступно у стандартному FW) |
БЕЗПЕКА
| Аутентифікація | Попередній загальний ключ, цифрові сертифікати, сертифікати X.509 |
| Брандмауер | Попередньо налаштовані правила брандмауера можуть бути увімкнені через веб-інтерфейс, необмежена конфігурація брандмауера через CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
| Запобігання атакам | Запобігання DDOS (захист від переповнення SYN, запобігання атакам SSH, запобігання атакам HTTP / HTTPS), запобігання скануванню портів (прапори SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL, атаки сканування FIN) |
| VLAN | Розділення VLAN на основі тегів та портів |
| WEB фільтр | Чорний список для блокування небажаних сайтів, білий список для вказівки лише дозволених сайтів |
| Контроль доступу | Гнучке управління доступом до пакетів TCP, UDP, ICMP, фільтр MAC-адрес |
VPN
| OpenVPN | Декілька клієнтів і сервер можуть працювати одночасно, 12 методів шифрування |
| OpenVPN Шифрування | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
| IPsec | IKEv1, IKEv2, підтримує до 4 x тунелів IPsec VPN (примірники) з 5 методами шифрування (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
| GRE | Тунель GRE |
| PPTP, L2TP | Служби клієнт/сервер можуть працювати одночасно |
| Stunnel (планується) | Проксі, призначений для додавання функціональності шифрування TLS до існуючих клієнтів та серверів без будь-яких змін у коді програм |
| DMVPN | Спосіб побудови масштабованих IPsec VPN |
МОНІТОРИНГ І УПРАВЛІННЯ
| WEB Інтерфейс користувача | HTTP/HTTPS, статус, конфігурація, оновлення FW, CLI, усунення несправностей, журнал подій, системний журнал, журнал ядра |
| FOTA | Оновлення прошивки із сервера, автоматичне повідомлення |
| SSH | SSH (v1, v2) |
| TR-069 (планується) | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem |
| SNMP | SNMP (v1, v2, v3), SNMP trap |
| MQTT | Брокер MQTT, видавець MQTT |
| JSON-RPC | API управління через HTTP/HTTPS |
| RMS | Система віддаленого керування Teltonika (RMS) |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Матеріал корпусу | Повністю алюмінієвий корпус |
| Розміри | 115 мм х 95 мм х 32 мм (В x Ш x Г) |
| Вага | 357 г |
| Варіанти монтажу | DIN-рейка (може кріпитись з двох сторін), плоска поверхня |
| Робоча температура | Від -40 C до 75 C |
| Робоча вологість | Від 10% до 90% без конденсації |
| Рейтинг захисту | IP30 |
Гарантійний термін пристрою становить 12 місяців. Гарантія діє лише на заводський брак пристрою.
| VPN Tunnels | Є |
| Наявність USB | Є |
| Підтримка 3G модемів | 4G LTE |
| Робоча частота | 2,4 GHz|5 GHz |
| Стандарт WiFi | 802.11 ac |
| Тип антени | Знімна |
| Тип виконання | Настільний |
| Тип підключення WAN-port | Ethernet+LTE 4G |



















